2022年2月22日期货公司高管人员专业能力水平评价测试合格人员名单 | |||||
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 何秋田 | 男 | 董事长 | 金石期货有限公司 |
2 | 林红英 | 女 | 董事长 | 天风期货股份有限公司 | |
3 | 王新宇 | 男 | 独立董事 | 鲁证期货股份有限公司 | |
4 | 陈华 | 男 | 独立董事 | 鲁证期货股份有限公司 | |
5 | 陈贵 | 男 | 独立董事 | 天风期货股份有限公司 | |
经营层 | 6 | 闻明刚 | 男 | 总经理 | 光大期货有限公司 |
7 | 徐凌 | 男 | 总经理 | 华闻期货有限公司 | |
8 | 王景 | 男 | 副总经理 | 恒泰期货股份有限公司 | |
9 | 徐玉申 | 男 | 副总经理 | 英大期货有限公司 | |
10 | 王琳 | 女 | 副总经理 | 国投安信期货有限公司 | |
11 | 杨帆 | 女 | 副总经理 | 五矿期货有限公司 | |
12 | 张剑锋 | 男 | 副总经理 | 五矿期货有限公司 | |
13 | 许国红 | 男 | 副总经理 | 五矿期货有限公司 | |
14 | 黄晓玲 | 女 | 副总经理 | 盛达期货有限公司 | |
15 | 朱静华 | 女 | 副总经理 | 中粮期货有限公司 | |
16 | 杨英辉 | 女 | 副总经理 | 中粮期货有限公司 | |
17 | 李琼 | 女 | 副总经理 | 华闻期货有限公司 | |
18 | 施斌 | 男 | 副总经理 | 华闻期货有限公司 | |
19 | 蒋俊杰 | 男 | 副总经理 | 格林大华期货有限公司 | |
注:1.根据《期货公司高管人员专业能力水平评价测试须知》有关规定,本次测试合格有效期为2022年2月22日—2024年2月21日;2.考生可登陆报名网站查询成绩。 |